Dự đoán XSMB 16/10 – Thống kê Xổ số Miền Bắc Thứ 7 mới nhất nhà cái lô đề K8
Cùng tham khảo Dự đoán XSMB 16/10 – Thống kê Xổ số Miền Bắc Thứ 7 mới nhất tại CuocWin nhé.
1. Kết quả XSMB Tỉnh Hải Phòng ngày 15-10-2021
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 15-10-2021 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 64218 | |||||||||||
G.1 | 83454 | |||||||||||
G.2 | 31313 | 38671 | ||||||||||
G.3 | 29917 | 25742 | 92751 | |||||||||
69235 | 89354 | 18149 | ||||||||||
G.4 | 3490 | 7166 | 1748 | 5327 | ||||||||
G.5 | 8125 | 0201 | 3864 | |||||||||
7447 | 0449 | 8020 | ||||||||||
G.6 | 432 | 412 | 974 | |||||||||
G.7 | 88 | 42 | 48 | 34 |
Thống kê kết quả đầu đuôi xổ số hôm qua 15-10-2021
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 01 | 0 | 90, 20 |
1 | 18, 13, 17, 12 | 1 | 71, 51, 01 |
2 | 27, 25, 20 | 2 | 42, 32, 12, 42 |
3 | 35, 32, 34 | 3 | 13 |
4 | 42, 49, 48, 47, 49, 42, 48 | 4 | 54, 54, 64, 74, 34 |
5 | 54, 51, 54 | 5 | 35, 25 |
6 | 66, 64 | 6 | 66 |
7 | 71, 74 | 7 | 17, 27, 47 |
8 | 88 | 8 | 18, 48, 88, 48 |
9 | 90 | 9 | 49, 49 |
2. Thống kê lô tô Miền Bắc hôm nay ngày 16/10/2021
-
Thống kê cặp lô đẹp nhất hôm nay về nhiều: 20 – 22 – 42 – 11 – 18
-
Lô tô gan lâu ra nhất: 53 – 43 – 03 – 37 – 06 – 10 – 96
-
Đầu lô câm không có, đuôi (đít) lô câm không có
-
Chạm lô gan đặc biệt lâu chưa về: 3 (đã 17 ngày chưa ra), 7 (10 ngày khan).
-
2 số cuối giải đặc biệt miền Bắc trong 8 kỳ trước: 50 – 56 – 85 – 42 – 18 – 22 – 19 – 18
-
Soi cầu lô chạy ăn 6 ngày liên tiếp: 13, 38
-
Cầu lô tại vị trí ăn 4 ngày liên tiếp: 18, 19, 20, 34, 39, 42, 49, 51, 56, 64, 74, 81, 96
-
Lô 2 nháy về hôm qua là: 42, 48, 49, 54, nuôi lô: 41, 43, 47, 48, 49, 50, 53, 55
-
Cặp lô được đánh nhiều nhất hôm nay: 41, 43, 48, 49, 50
-
Cầu lô 2 nháy chạy 4 kỳ liên tục trở lên: 89, 99
-
Nuôi lô hai nháy hôm nay: 89 – 98, 99
3. Dự đoán kết quả XSMB 16/10 Thứ 7
- Đầu đuôi giải ĐB: 97
-
Cầu lô tô đẹp 2 số hôm nay: 02 – 15 – 27
-
Loto xiên 2, 3: 43 – 72 – 79
-
Lô kép: 00 – 44 – 66
4. Cầu lô tô Miền Bắc 4 ngày trước 16/10/2021
5. Dự đoán cầu giải đặc biệt XSMB 16/10/2021
Thống kê soi cầu miền Bắc giải đặc biệt hàng ngày
Thống kê giải đặc biệt miền Bắc Các bộ số về nhiều nhất trong 60 ngày | |
---|---|
Bộ số | Số lượt về |
11 | về 3 lần |
18 | về 2 lần |
19 | về 2 lần |
20 | về 2 lần |
34 | về 2 lần |
55 | về 2 lần |
57 | về 2 lần |
59 | về 2 lần |
65 | về 2 lần |
77 | về 2 lần |
Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt 60 ngày
Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt 60 ngày | ||
---|---|---|
Đầu | Đuôi | Tổng |
Đầu 0: 3 lần | Đuôi 0: 5 lần | Tổng 0: 8 lần |
Đầu 1: 7 lần | Đuôi 1: 7 lần | Tổng 1: 8 lần |
Đầu 2: 7 lần | Đuôi 2: 3 lần | Tổng 2: 10 lần |
Đầu 3: 4 lần | Đuôi 3: 5 lần | Tổng 3: 5 lần |
Đầu 4: 7 lần | Đuôi 4: 7 lần | Tổng 4: 6 lần |
Đầu 5: 9 lần | Đuôi 5: 6 lần | Tổng 5: 4 lần |
Đầu 6: 8 lần | Đuôi 6: 2 lần | Tổng 6: 3 lần |
Đầu 7: 5 lần | Đuôi 7: 7 lần | Tổng 7: 6 lần |
Đầu 8: 6 lần | Đuôi 8: 8 lần | Tổng 8: 3 lần |
Đầu 9: 4 lần | Đuôi 9: 10 lần | Tổng 9: 7 lần |
6. Soi cầu lô đề Miền Bắc đặc biệt ngày 16/10/2021
Xem thêm:
7. Tổng kết Dự đoán XSMB 16/10
Đây là Dự đoán XSMB 16/10 – Thống kê Xổ số Miền Bắc Thứ 7 mới nhất từ trang nhà cái lô đề K8. Chúc anh chị em may mắn và trúng lớn nhé!